会社情報

会社概要・関連会社
沿革
生産高推移
工場・施設
主要機器設備一覧
交通案内
脱炭素化の取り組み
トップページ > 会社情報 > 生産高推移

生産高推移

  溶断重量(単位:トン) BH製作重量(単位:トン)
2006年 9月期 50,709 47,201
2007年 9月期 60,133 55,715
2008年 9月期 93,731 86,894
2009年 9月期 60,226 55,951
2010年 9月期 42,149 37,990
2011年 9月期 55,551 50,761
2012年 9月期 52,263 44,389
2013年 9月期 55,166 47,730
2014年 9月期 77,479 68,945
2015年 9月期 92,725 83,458
2016年 9月期 62,804 59,239
2017年 9月期 73,099 71,373
2018年 9月期 88,360 81,698
2019年 9月期 80,038 77,094
2020年 9月期 66,044 61,531
2021年 9月期 55,740 53,888
2022年 9月期 76,888 74,884
2023年 9月期 64,709 63,551

生産高の推移のグラフ

このページのトップへ